|
Szczegóły Produktu:
|
| Surowce: | sieci z włókna szklanego | Aplikacja: | produkującej płyty z cementu włóknistego |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | Automatyczny | Woltaż: | Zlokalizuj napięcie |
| Główny proces: | Tworzenie się | ||
| Podkreślić: | maszyna do płyt cementowo-włóknistych,maszyna do formowania arkuszy |
||
Proces linii produkcyjnej płyt cementowo-włóknistych
(6) suszenie, wybieranie, cięcie, okleiniarka, sprzęt pakujący
| Nr | Pozycje testowe | Wskaźniki standardowe | Wyniki testów | Pojedynczy sędzia | |
| 1 | Stopnie zginania | poziomo | >=22Mpa | 24.9Mpa | Kwalifikowany |
| pionowo | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Odporność na uderzenia | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Kwalifikowany | |
| 3 | Gęstość | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Kwalifikowany | |
| 4 | Absorpcja wody | <=24% | 16.8% | Kwalifikowany | |
| 5 | Wodoszczelność | Zgodnie z normą krajową GB8041 przetestowano -24H sprawdzanie pozwala na wilgotny ślad na tylnej stronie płyty, ale bez kropli wody | Spełnia normę krajową GB8041 | Kwalifikowany | |
| 6 | Odporność na zamrażanie | Zgodnie z normą krajową GB8041 przetestowano - po 25 cyklach pękania nie pojawiają się pęknięcia i warstwy | Spełnia normę krajową GB804 1 |
Kwalifikowany | |
| 7 | Odporność na dźwięk | Spełnia 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioaktywność | Spełnia normę GB6566-2001A) | |||
| 9 | Niepalność | Zgodnie z GB5464-85 i GB8624-88, materiały budowlane klasy A | |||
| Nr | Pozycja testowa | Norma krajowa | Testowanie paneli ściennych |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥3.5MPa | ≥3.7MPa |
| 2 | Skurcz podczas suszenia | ≤0.6mm/m² | 0.37mm/ m² |
| 3 | Siła zawieszania |
≥1000N 24 godziny Brak pęknięcia 0.55mm w ciągu 24 godzin |
≥1000N 24 godziny Brak pęknięcia 0.55mm w ciągu 24 godzin |
| 4 | Odporność na wstrząsy |
bez pęknięć po wstrząsie przez 30 kg worek piasku pięć razy |
bez pęknięć po wstrząsie przez 30 kg worek piasku pięć razy |
| 5 | Obciążenie przy zginaniu |
≥1.5 razy wagi własnej wagi panelu ściennego |
≥2.5 razy wagi własnej panelu ściennego |
| 6 | radioaktywność |
Wskaźnik promieniowania wewnętrznego Ira≤1.0 Wskaźnik promieniowania zewnętrznego IY≤1.3 |
Wskaźnik promieniowania wewnętrznego Ira≤1.0 Wskaźnik promieniowania zewnętrznego IY≤1.3 |
| 7 | gęstość | ≤90kgs/m² | ≤43kgs/m² |
| 8 | Izolacja akustyczna | ≥35dB | ≥43dB |
| 9 | Granica odporności ogniowej | ≥1 h | ≥ 1h |
| Zalety | ||
| Numer | Pozycja | Treść |
| 1 | Niski koszt | Niskie koszty pracy i materiałów |
| 2 | Długa żywotność | Do 30 lat |
| 3 | Recykling | Ponowne użycie ponad 10 razy |
| 4 | Elastyczny układ | Układ dostosowany do Twoich wymagań |
| 5 | Ochrona środowiska | Zastosowano materiały przyjazne dla środowiska |
| 6 | Bezpieczna i stabilna konstrukcja stalowa | Odporność na trzęsienia ziemi i wiatr |
![]()
Osoba kontaktowa: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999